当社オリジナル開発ソフト
生産名称 | 機能項目 | 商品概要 |
---|---|---|
生産管理システム 全機能フルセット版 |
全機能 | 生産管理システム、必須となる全機能を搭載(完全版) |
営業メール送受信 仕分けシステム |
メール振分 | お客様からと営業の連携・生産、工程現場とのメール等情報連携 |
見積システム | 見積り | 見積に関する情報データ管理連携(見込み・過去データとの連携) |
受注システム | 受注 | 受注管理情報データ管理連携(予定・実績・過去データとの連携) |
発注システム | 発注 | 発注管理情報データ管理連携(予定・実績・過去データとの連携) |
工程管理システム | 工程管理 | 生産加工現場での工程管理、部品在庫連携・入荷予定部材との連携 |
外部発注工程 管理システム |
加工管理 | 社外加工予定・実績・納品等の工程管理を行い、社内工程との連携 |
売上管理システム | 売上管理 | 売上予定・実績・見込売上管理、納品予定及び納品と買掛金の連携 |
入金管理システム | 入出金管理 | 入金予定・実績・売掛金、未収金管理、受注データの制限管理 |
在庫管理システム | 在庫管理 | 入庫予定・受注入払管理、不良在庫、部材入庫管理(スキャン管理) |
購買管理システム | 購買管理 | 販売実績管理、未実現販売予定管理、過去データによる販売戦略 |
取引先管理システム | 取引先管理 | 取引先販売仕入実績・過去未来営業予測。取引先別商品機能評価分析 |
OCR在庫管理システム | 在庫管理 | スキャン機能機器導入で在庫棚卸部材の入出庫をサポートし労力減図る |
営業管理システム | 営業管理 | 営業状況を販売・仕入実績とリンクし効率・効果的営業を随時支援 |
経理管理システム | 経理管理 | 売掛金買掛金、不良品、未収未払金管理。銀行連携、宅配便連携 |
経理データ外部 市販ソフト連携 |
経理D連携 | 社内の経理システムデータを提供し、生産部門と経理部門との連携 |